Promo !

131.33 68.16

Guide des tailles Vêtements et vêtements d'extérieur homme
Taille XXS XS S M L XL XXL 3XL
Bras (po) 32 32-32,5 32,5-33 33 33,5 33,5-34 34-35 35
Bras (cm) 81,5 81,5-82 82,5-84 84-84,5 84,5-85,5 85,5-86,5 86,5-88,5 88,5-89,5
Poitrine (po) 32 - 34 34 - 36,5 36,5-39 39-41 41-43 43 - 46 46 - 50 50-54
Poitrine (cm) 81-86 86-93 93-99 99-104 104-109 109-117 117-127 127-137
Tour de taille naturel (po) 27-29 29-31 31 - 33 33 - 35 35-37 37-40 40 - 44 44-51
Tour de taille naturel (cm) 69-74 74-79 79-84 84-89 89-94 94-102 102-112 112-130
Hanches (po) 33,5-35,5 35,5-37 37-38,5 38,5-40,5 40,5-42,5 42,5-45,5 45,5-49,5 49,5-52,5
Hanches (cm) 85-90 90-94 94-98 98-103 103-108 108-116 116-126 126-133
Taille femme équivalente XS S M L XL XXL 3XL *Taille non disponible
Entrejambe des vêtements Short Regular Tall
Entrejambe du corps/intérieur de la jambe (po) 30,5 32,5 34,5
Entrejambe du corps/intérieur de la jambe (cm) 77 83 88
Toutes les conversions sont approximatives. Les coupes peuvent varier selon le modèle ou les préférences personnelles.

Guide des tailles Vêtements et vêtements d'extérieur femme
Taille XXS XS S M L XL XXL 3XL
Taille en chiffres 00 0-2 4-6 8-10 12-14 16 18 20
Bras (po) 30 30-30,5 30,5 31 31 31 31,5 31,5
Bras (cm) 76,5 77 77,5-78 78 78-78,5 79 79,5 80
Poitrine (po) 29-31 31-33 33-35 35-37 37-39,5 39,5-42,5 42,5-45,5 45,5-49,5
Poitrine (cm) 74-79 79-84 84-89 89-94 94-100 100-108 108-116 116-126
Tour de taille naturel (po) 22-24 24-26 26-28 28-30 30-33 33-37 37-41 41-45
Tour de taille naturel (cm) 56-61 61-66 66-71 71-76 76-84 84-94 94-104 104-114
Hanches (po) 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42,5 42,5-45,5 45,5-48,5 48,5-52,5
Hanches (cm) 81-86 86-91 91-97 97-102 102-108 108-116 116-123 123-133
Taille homme équivalente *Taille non disponible XXS XS S M L XL XXL
Taille Short Regular Tall
Entrejambe du corps/intérieur de la jambe (po) 30,5 33 34,5
Entrejambe du corps/intérieur de la jambe (cm) 77 84 88
Toutes les conversions sont approximatives. Les coupes peuvent varier selon le modèle ou les préférences personnelles.

Guide des tailles Vêtements et vêtements d'extérieur enfant
Taille XS S M L XL
Âge 6-7 8 10 12 14-16
Hauteur (po) 46-50 50-54 54-58 58-62 62-66
Hauteur (cm) 117-127 127-137 137-147 147-157 157-168
Poids (livres) 43-48 48-68 65-87 85-100 90-115
Poids (kg) 20-22 22-31 29-39 39-45 41-52
Bras (po) 22-23 24 24,5-25 26,5 27,5-29
Bras (cm) 56-58 61 62-63,5 67 70-74
Poitrine (po) 23,5-24,5 24,5-26,5 26,5-28,5 28,5-31,5 31,5-34,5
Poitrine (cm) 60-62 62-67 67-72 72-80 80-88
Tour de taille naturel (po) 21,5-22,5 22,5-24,5 24,5-26,5 26,5-28,5 28,5-30,5
Tour de taille naturel (cm) 55-57 60-62 62-67 67-72 72-77
Hanches (po) 23,5-25 25-28 28-30,5 30,5-33 33-35,5
Hanches (cm) 60-64 64-71 71-77 77-84 84-90
Entrejambe du corps/intérieur de la jambe (po) 20-23 24-24,5 25,5-26 27,5 29-31
Entrejambe du corps/intérieur de la jambe (cm) 51-59 61-62 65-66 70 74-79
UE 116/122 128 140 152 164/166
JPN 120 130 140 150 160
Toutes les conversions sont approximatives. Les coupes peuvent varier selon le modèle ou les préférences personnelles.

Plus ou moins ajusté, peaufinez votre style streetwear avec un modèle épuré décliné dans deux coupes différentes. Malgré tous les avantages du design futuriste,…

En stock

Description

Plus ou moins ajusté, peaufinez votre style streetwear avec un modèle épuré décliné dans deux coupes différentes.
Malgré tous les avantages du design futuriste, on constate que la simplicité, ça marche aussi. Ne vous arrêtez pas à la simplicité du pantalon Southside coupe slim pour homme de Burton, car il répondra à toutes les exigences d’un pantalon de rider de première classe sans paraître trop technique. Que vous optiez pour la coupe slim ou la coupe Mid Fit ajustée, il vous restera toujours de la place pour une couche ou deux. Le lacet du cordon de serrage de la chaussure lui permet d’ajuster le serrage final.
La coupe slim est près du corps, mais assez ample pour que le vêtement bouge avec vous ; Tissu extensible
Le tissu à deux couches DRYRIDE [10 000 mm / 10 000 g] est très respirant, imperméable et sèche rapidement
Offre une respirabilité pour les activités d’intensité moyenne avec une gestion modérée de la transpiration pour le confort du séchage rapide. Les aérations zippées améliorent la respirabilité lors d’une activité plus intense et dans des conditions plus chaudes.
Les coutures entièrement soudées protègent définitivement contre les intempéries ; le Living Lining® offre une régulation de température idéale sans prendre plus d’espace ni alourdir
Empiècements en taffetas embossé et maille resserrée pour plus de respirabilité et de chaleur
Aérations pratiques Test–I-Cool avec doublure en maille
Poches arrière avec fermeture autoagrippante, poche zippée sur la cuisse, et poches chauffe-mains zippées en micropolaire
Les matières approuvées par bluesign® exploitent uniquement des substances chimiques sûres et réduisent l’impact sur les humains et la planète pendant la fabrication

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pantalons Techniques Et Salopettes Burton Homme | Pantalon Southside 2 L (Coupe Slim) Kelp”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite à partir de € 60, et les frais de livraison standard sont de € 10
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: