Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bras (po) | 32 | 32-32,5 | 32,5-33 | 33 | 33,5 | 33,5-34 | 34-35 | 35 |
Poitrine (po) | 32 - 34 | 34 - 36,5 | 36,5-39 | 39-41 | 41-43 | 43 - 46 | 46 - 50 | 50-54 |
Tour de taille naturel (po) | 27-29 | 29-31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35-37 | 37-40 | 40 - 44 | 44-51 |
Hanches (po) | 33,5-35,5 | 35,5-37 | 37-38,5 | 38,5-40,5 | 40,5-42,5 | 42,5-45,5 | 45,5-49,5 | 49,5-52,5 |
Taille femme équivalente | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | *Taille non disponible |
Entrejambe des vêtements | Short | Regular | Tall | |||||
Entrejambe du corps/intérieur de la jambe (po) | 30,5 | 32,5 | 34,5 | |||||
Toutes les conversions sont approximatives. Les coupes peuvent varier selon le modèle ou les préférences personnelles. |
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille en chiffres | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | 20 |
Bras (po) | 30 | 30-30,5 | 30,5 | 31 | 31 | 31 | 31,5 | 31,5 |
Poitrine (po) | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39,5 | 39,5-42,5 | 42,5-45,5 | 45,5-49,5 |
Tour de taille naturel (po) | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-33 | 33-37 | 37-41 | 41-45 |
Hanches (po) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42,5 | 42,5-45,5 | 45,5-48,5 | 48,5-52,5 |
Taille homme équivalente | *Taille non disponible | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | Short | Regular | Tall | |||||
Entrejambe du corps/intérieur de la jambe (po) | 30,5 | 33 | 34,5 | |||||
Toutes les conversions sont approximatives. Les coupes peuvent varier selon le modèle ou les préférences personnelles. |
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Âge | 6-7 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
Hauteur (po) | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 |
Poids (livres) | 43-48 | 48-68 | 65-87 | 85-100 | 90-115 |
Poids (kg) | 20-22 | 22-31 | 29-39 | 39-45 | 41-52 |
Bras (po) | 22-23 | 24 | 24,5-25 | 26,5 | 27,5-29 |
Poitrine (po) | 23,5-24,5 | 24,5-26,5 | 26,5-28,5 | 28,5-31,5 | 31,5-34,5 |
Tour de taille naturel (po) | 21,5-22,5 | 22,5-24,5 | 24,5-26,5 | 26,5-28,5 | 28,5-30,5 |
Hanches (po) | 23,5-25 | 25-28 | 28-30,5 | 30,5-33 | 33-35,5 |
Entrejambe du corps/intérieur de la jambe (po) | 20-23 | 24-24,5 | 25,5-26 | 27,5 | 29-31 |
UE | 116/122 | 128 | 140 | 152 | 164/166 |
JPN | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Toutes les conversions sont approximatives. Les coupes peuvent varier selon le modèle ou les préférences personnelles. |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.